1 22up |  | In de naam van … | Mart Hoogkamer | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 26 |
2 4up |  | Alles Kan Kapot | Samuel Welten | | Nederlandstalig | Week 25 |
3 same |  | Ze Komt Uit Amsterdam | Kris Kross Amsterdam, Andre Hazes, Tabitha | | Nederlandstalig | Week 25 |
4 3down |  | Tranquilo | Jan Smit | | Nederlandstalig | Week 24 |
5 same |  | Marathon | Miss Montreal | | Nederlands, Pop | Week 25 |
6 4down |  | Manchild | Sabrina Carpenter | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 24 |
7 43up |  | Corry Konings | Sven Versteeg – Corry Konings | | Nederlands / Volksmuziek | Week 26 |
8 new |  | Survive | Lewis Capaldi | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 27 |
9 22up |  | Morning Dawns Again | Danny Vera | | Engelstalig | Week 26 |
10 new |  | Love Of My Life | Chef'Special | | Engelstalig / Pop | Week 27 |
11 24up |  | Zaterdagavond | Marco Schuitmaker | | Nederlandstalig | Week 26 |
12 41up |  | Maak Van Je Leven Toch Een Feestje | Frans Duijts | | Nederlandstalig | Week 26 |
13 29up |  | Wait So Long | Swedish House Mafia | | Dance | Week 26 |
14 26up |  | Carrousel | Monique Smit | | Pop, Nederlandstalig | Week 26 |
15 17up |  | Shot In The Dark | Krezip | | Engelstalig | Week 26 |
16 7down |  | You’re the greatest lover (Matt Pop Album Remix) | Luv' | Only Luv’ The Matt Pop Remixes | Pop | Week 25 |
17 7down |  | Ritmo Pegajoso | Rolf Sanchez | | Pop | Week 25 |
18 14down |  | Gin & Tonic | FLEMMING & Russo | | Pop | Week 24 |
19 8down |  | Amsterdam Amsterdam | Rene Froger ft. Lange Frans & Baas B | | Nederlandstalig | Week 25 |
20 34up |  | Hate To Love | Eagle-Eye Cherry | | Pop | Week 26 |
21 44up |  | Wij Zijn Nederland | Samantha Steenwijk | | Nederlandstalig / Pop | Week 26 |
22 15down |  | Alleen Maar Jou | Van Dik Hout | | Nederlandstalig | Week 24 |
23 14up |  | Het Is Me Gelukt | Marco Schuitmaker | | Nederlandstalig, Volksmusik, pop | Week 26 |
24 16down |  | Sapphire | Ed Sheeran | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 24 |
25 9down |  | Chaos | Antoon | | Electronic | Week 25 |
26 34up |  | Suzanne | Mark Ronson x RAYE | | Engelstalig / Pop | Week 26 |
27 6down |  | I’ll Be Waiting | INNA x R3HAB | | Dance | Week 25 |
28 20up |  | Starlight | The Supermen Lovers x OneRepublic | | Dance | Week 26 |
29 12down |  | God Went Crazy | Teddy Swims | | Engelstalig | Week 25 |
30 25up |  | Cherry Cola | Gavin James | | Pop | Week 26 |
31 19down |  | Heat | Rita Ora | | Pop | Week 24 |
32 8down |  | Roxy Trekker | Jorieke Sterken | | Nederlandstalig | Week 25 |
33 59up |  | Mijn Huis | Kraantje Pappie ft. Ronnie Flex | | HipHop | Week 26 |
34 1down |  | Ik Drink Alles | René Karst & Thomas Karst | | Pop | Week 25 |
35 40up |  | There She Goes | CYRIL x MOONLGHT x The La's | | Dance | Week 26 |
36 new |  | Playa Y Fiesta | Nightfreaks X Ritmo Doble | | Dance | Week 26 |
37 8up |  | Santa Lucia Olé | Natasja & Edwin | | Nederlandstalig | Week 25 |
38 10down |  | De Grote Stad | Wesly Bronkhorst | | Nederlandstalig | Week 25 |
39 41up |  | Proost | Wesley Klein | | Nederlandstalig / Pop | Week 26 |
40 new |  | Oceaan | Feest DJ Maarten | | Feest Cafe | Week 26 |
41 new |  | De zomer is van jou en mij | Bart Heemskerk | | Nederlandstalig / Pop | Week 26 |
42 new |  | Met m’n Zus | Lana
Meertens | | Nederlandstalig / Pop | Week 26 |
43 new |  | Ik voel me goed | Gina | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 26 |
44 29down |  | Wie Is De Mol | Ammar | | Nederlandstalig | Week 24 |
45 23down |  | Fout Feestje | Babette & Katja | | Feest NL | Week 24 |
46 new |  | The Brainrot Song | Opgeblazen | | Engelstalig | Week 26 |
47 6down |  | The Contract | Twenty One Pilots | | Engelstalig | Week 25 |
48 new |  | Woning op 4 wielen | Fetty | | Nederlandstalig | Week 26 |
49 new |  | Ik wil met je dansen | Stephan Janssen | | Nederlandstalig / Pop | Week 26 |
50 new |  | Martini in Ibiza | Masta & the corruption Project & Jess Anna Song | | Hiphop, Latin | Week 26 |
51 new |  | Liter? Doe me maar een gieter | Feest met de Buurman | | Feest NL | Week 26 |
52 18down |  | The First Time | Damiano David | | Engelstalig | Week 25 |
53 39down |  | Sparen Voor de Nacht | Guus Meeuwis & MAKSIM | | Nederlandstalig | Week 23 |
54 25down |  | Bliksem | Stefania | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 24 |
55 new |  | Cafe op de hoek | Chrizzz | | Nederlandstalig / Pop | Week 26 |
56 38down |  | Mijn Vader | Wolter Kroes | | Nederlandstalig | Week 24 |
57 44down |  | Oh My Lord | Lucas & Steve, LAWRENT, Izzy Bizu | | Dance | Week 23 |
58 new |  | Met een biertje in je hand | Jeffrey Lake | | Nederlandstalig | Week 26 |
59 32up |  | Unravelling | Muse | | Engelstalig | Week 26 |
60 new |  | Vakantie in eigen land | Dean Saunders | | Nederlandstalig | Week 26 |
61 new |  | Bidden In De Moshpit | Prins S. en De Geit | | Pop | Week 26 |
62 35down |  | Una Paloma Blanca | Jeffrey Parmentier ft. George Baker | | Spaans | Week 24 |
63 new |  | Overal ‘n Feestje | Rutger van Barneveld | | Nederlandstalig / Pop | Week 26 |
64 34down |  | Gastenlijst | Marco Kanters | | Nederlandstalig | Week 24 |
65 19down |  | Niet Van Mij | Kaylee | | Nederlandstalig | Week 25 |
66 new |  | Zoet als de Wijn | Jannes Uiterwijk | | Nederlandstalig / Pop | Week 26 |
67 31down |  | Kijk Om Je Heen | Pascal Redeker | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 24 |
68 42down |  | Een Nacht Als Deze | MEAU | | Nederlandstalig | Week 23 |
69 50down |  | Met Of Zonder Jou | Tino Martin | | Nederlandstalig | Week 22 |
70 new |  | We gaan naar het cafe | Raldeoos | | Nederlandstalig | Week 26 |
71 33down |  | Deed het pijn toen jij uit de hemel viel | Henk Dissel | | Nederlandstalig | Week 24 |
72 new |  | Dat Komt Door Jou | Bradley Hulst | | Nederlandstalig | Week 26 |
73 24down |  | Blikkendag | Johan Van Leersum Orkestra & Feest DJ Maarten | | Rock&Roll | Week 25 |
74 22down |  | One Step at a Time | Jennifer Ewbank | | Engelstalig | Week 25 |
75 new |  | Zonde Van M’n Tijd | Danny Canters | | Nederlandstalig | Week 26 |
76 29down |  | Schaduw | Wende & Abel | | Nederlandstalig | Week 25 |
77 13up |  | Vriendschap | Steffie van de Sande | | Nederlandstalig | Week 25 |
78 new |  | Keep Moving (Original Mix) | JSPHN | | Dance & Electronic | Week 26 |
79 new |  | Nora | Tommy van Look | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 26 |
80 new |  | Rondjes | Jet van der Steen | | Pop | Week 26 |
81 38down |  | Mijn Amsterdam | Tom Loen | | Nederlandstalig | Week 25 |
82 new |  | Love Of My Life (Instrumental) | Chef'Special | | Pop | Week 27 |
83 new |  | Vier met mij | Jeremy Dengerink | | Nederlandstalig | Week 26 |
84 new |  | Geef nooit op! | Rachel Sunlight | | Nederpop | Week 26 |
85 new |  | Juanita | John Eeltink | | Nederlandstalig | Week 26 |
86 16down |  | We Dansen Samen Tot Het Ochtendlicht | Maico | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 25 |
87 new |  | Er Is 'n Plaats In Armen | Chris Alfabeth | | Nederlandstalig | Week 26 |
88 4down |  | I Never Came | Queens of The Stone Age | | Engelstalig | Week 25 |
89 new |  | De Optimist | Danny Terp | | Nederlandstalig | Week 26 |
90 new |  | Ik Kom | Ziggy, de Kraaien & Chicco | | Nederlandstalig / Pop | Week 26 |
91 30down |  | De jongens van het platteland | Wiel & McKey | | Nederlandstalig | Week 25 |
92 new |  | Five More Seconds | Seafret & KT Tunstall | | Pop / Indie | Week 27 |
93 new |  | Animal | De Voszen ft. Katja Schuurman | | Pop | Week 27 |
94 new |  | Laat mij niet in de steek | Bob van Veen | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 26 |
95 14down |  | Blijf altijd bij mij | Jaman | | Nederlandstalig | Week 25 |
96 29down |  | Mirjana | Hans Snoek | | Nederlandstalig | Week 25 |
97 20down |  | Zonnige Dag | Jorda van Doorn | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 25 |
98 54down |  | ZAAZAA | Frenna feat. Shallipopi | | Nederlandstalig | Week 23 |
99 new |  | The First Time | Damiano David | | Engelstalig / Pop | Week 26 |
100 new |  | HIDEAWAY | Switch Disco feat. Tones and I | | Engelstalig / Pop | Week 26 |