1 7up |  | Alles Wordt Beter | Emma Heesters | | Pop, Nederlandstalig | Week 16 |
2 51up |  | It's Only Love | Son Mieux | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 16 |
3 8up |  | Jouw Idee | Roxy Dekker | | Nederlandstalig | Week 16 |
4 1down |  | Ik Begin Vandaag | Nielson | | NL Pop | Week 15 |
5 3down |  | Iconisch | Bankzitters | | Nederlandstalig / Pop | Week 15 |
6 5down |  | Azizam | Ed Sheeran | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 14 |
7 17up |  | Bemin Me later | Guus Meeuwis | | Pop, Nederlandstalig | Week 16 |
8 33up |  | Dream Machine | Purple Disco Machine | | Pop, Dance, Elektronisch | Week 16 |
9 5down |  | Dit Is Zo'n Dag | 3JS | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 15 |
10 4down |  | Lotje | Lustrum U.V.S.V. - N.V.V.S.U | | Nederlandstalig | Week 15 |
11 new |  | Invincible | OneRepublic | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 16 |
12 25up |  | Wat Een Plezier | Danny de Munk | | Nederlandstalig feest | Week 16 |
13 8down |  | Casual | Roxy Dekker | | Engelstalig | Week 15 |
14 24up |  | Ik Woon Nou In Een Caravan | Jan Biggel | | Nederlandstalig | Week 16 |
15 30up |  | Blink Twice | Shaboozey feat. Myles Smith | | Country | Week 16 |
16 new |  | I Ain’t Coming Back | Morgan Wallen feat. Post Malone | | Country | Week 16 |
17 8down |  | Surrender | Alesso x Becky Hill | | Dance | Week 15 |
18 5down |  | Dit Land | IOS | | Nederladstalige Pop | Week 15 |
19 12down |  | Twilight Zone | Ariana Grande | | Pop | Week 14 |
20 new |  | Make Up Your Mind | Bryan Adams | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 17 |
21 5down |  | Ma Meilleure Ennemie | Stromae & Pomme feat. Coldplay | | Franstalig | Week 15 |
22 new |  | Als mijn vrouw dit ziet | Danny Nicolay | | Feest nederlands | Week 16 |
23 8down |  | Tot De Laatste Ronde | Jeroen van Zelst | | Feest nederlands | Week 15 |
24 new |  | End of the World | Miley Cyrus | | Engelstalig | Week 17 |
25 3down |  | Weeds | Sugababes | | Indie | Week 15 |
26 20up |  | I Hate That It’s True | Dean Lewis | | Engelstalig | Week 16 |
27 new |  | Dream A Little Dream | Armin van Buuren & Sam Gray | | Elektronic Dance | Week 17 |
28 new |  | Roll With The Punches | Bryan Adams | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 17 |
29 6up |  | Lil Freakje ft. ADF Samski | Kraantje Pappie | | HipHop | Week 15 |
30 18down |  | Mona Lisa | Robert van Hemert | Niet voor Lief | Volks | Week 14 |
31 new |  | De Allergrootste Glimlach | priscilla ophof | | Nederlandstalig | Week 16 |
32 new |  | Wil Jij Met Mij | Sam Vanvelthoven | | Feest nederlands | Week 16 |
33 6down |  | Heb lak aan wat ze zeggen | Sven Versteeg | | Feest nederlands | Week 15 |
34 13down |  | Can’t Fix Repeaters | Anouk | | Engelstalig | Week 15 |
35 new |  | Ritme Van De Nacht | Willem de Jong | | Nederlandstalig | Week 16 |
36 26down |  | Ik Zing | Zoë Livay feat. Snelle | | Nederlandse Popmuziek | Week 13 |
37 27up |  | Jij Bij Mij | Wilbert Pigmans | | Nederlands | Week 16 |
38 8down |  | Mah Na Mah Na (The Muppets Theme) | Feest DJ Maarten | | Folk | Week 15 |
39 25down |  | Atlas | Pommelien Thijs | | Engelstalig | Week 13 |
40 12down |  | Belle en het Beest | John De Bever | | Nederlandstalig / Feest | Week 15 |
41 8down |  | Liever Alleen | Dave Dekker | | Nederlandstalig | Week 15 |
42 10down |  | That's Life | Diggy Dex | Tempo Giusto | Engelstalig | Week 15 |
43 new |  | Zij Bij Mij | Leev | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 16 |
44 new |  | Alles Wordt Beter | Emma Heesters | | nederlandstallig / pop | Week 17 |
45 31up |  | De Allermooiste | Youri Smits | | Nederlandstalig | Week 16 |
46 new |  | Zigeunermeisje dans met mij | Mike van der Linde | | Feest nederlands | Week 16 |
47 new |  | Spenden (Ik Party Op Een Dinsdag) | Spang! | | Nederlandstalig | Week 16 |
48 46up |  | Waar Is De Zon | Lucky feat. Bizzey | | Nederlandstalig | Week 16 |
49 new |  | Zoveel Vragen | Vincent Visser | | NL Pop | Week 17 |
50 new |  | Coming Out | Jackers Revenge | | Dance | Week 16 |
51 34down |  | Boerenland | Joost Klein feat. Donnie | | Nederlands | Week 14 |
52 23down |  | Dance In The Sunlight (ft. Bandit) | Lost Frequencies | | Dance | Week 14 |
53 new |  | Jade | Emma Kok | | Nederlandstalig | Week 17 |
54 new |  | Forever | Dom Dolla & Kid Cudi | | Dance | Week 16 |
55 21down |  | Als De Bob Maar Rijdt | Peter Beense | | Nederlandstalig / Pop | Week 15 |
56 36down |  | Cruel Summer | Bob Sinclar | | Dance, Pop | Week 14 |
57 new |  | Nooduitgang | Vangrail | | Nederpop | Week 17 |
58 40down |  | Altijd vrijgezel | Gerard Joling | | Nederlandstalig | Week 14 |
59 new |  | We Hebben Nooit Genoeg | Patrick Messemaker | | Folk | Week 16 |
60 17up |  | Set This Thing On Fire | Anouk | | Engelstalig | Week 16 |
61 new |  | All Inclusive | Davey van der Sluis | | Pop | Week 16 |
62 8down |  | Cruel Summer (Again) | Bob Sinclar | | House | Week 15 |
63 new |  | Baila De Gasolina (Radio Edit) | Effe Serieus | | Feest nederlands | Week 17 |
64 27up |  | Klaricountrypolka | Tim Hemme | | Polka | Week 16 |
65 42down |  | Older | Kane | | Engelstalig | Week 14 |
66 new |  | Voor Altijd In Mijn Leven | William Koren | | Nederlandstalig | Week 16 |
67 new |  | Sinds ik Jou Ken | Roméo & Sabien | | Pop | Week 16 |
68 new |  | Heat | Kraak & Smaak and Butter Bath | | Indie / Pop | Week 16 |
69 new |  | Tegendraads | Daredevils | | Nederlandstalige Rock / Pop | Week 16 |
70 new |  | Around The World | Block & Crown | | Dance | Week 16 |
71 new |  | All I Know | Rudimental x Khalid | | Engelstalig / Pop | Week 17 |
72 new |  | Dansen | Kevin Madero | | Nederlandstalig | Week 17 |
73 30down |  | Dans Alexis Dans | Steffany | | Nederlandstalig | Week 15 |
74 30down |  | Ga jij maar stappen | Bert Schepers | | Nederlandstalig | Week 15 |
75 new |  | Frequency (Go West) | Gabry Ponte, Village People | | Dance | Week 17 |
76 34down |  | Geboarteploatsie | Fenna | | Nederlandstalig | Week 15 |
77 new |  | Die Mooie Tijd (Jouw Kamerjas) | Janske | | Nederlands | Week 16 |
78 new |  | Moves Like Jagger | Max Magnani | | Dance | Week 16 |
79 48down |  | Zeg Me Dat Je Bij Me Blijft | Donny Ponsen | | Nederlands | Week 14 |
80 new |  | Like An Egyptian ( Jackers Revenge Remix) | Ghostbusterz | | Dance | Week 16 |
81 new |  | Back of the Bus | Waltzburg | | Pop, Indie, Alternative | Week 16 |
82 23down |  | This One’s On The House | Goldkimono | | Engelstalig | Week 15 |
83 64down |  | Echte liefde is te koop | Samuel Welten | | Nederlandstalig | Week 12 |
84 new |  | Closer To The Floor | Jazzy x ANKHOÏ | | Dance | Week 16 |
85 new |  | Devotion | Lance Savali | | Dance | Week 16 |
86 new |  | Music Makes Me Move This Way | Sven Hammond feat. Michelle David | | Engelstalig | Week 17 |
87 new |  | Tears Dry Tonight | CYRIL, James Blunt | | Dance | Week 17 |
88 new |  | Get The Party Goin | Block & Crown | | Dance | Week 16 |
89 39down |  | Kom maar bij me | Bart van Loon | | Nederlandstalig | Week 15 |
90 54down |  | Friday, I’m In Luv feat. BBYCLOSE | Alok & Alan Fitzpatric | | Dance | Week 14 |
91 new |  | Het Mooiste Cadeautje | Roy Junior | | Nederlands | Week 16 |
92 44down |  | De wereld is mooier als je lacht | Patrick & Sandra | | Nederlandstalig | Week 15 |
93 53down |  | LAAT MIJ NU ALLEEN | JEFFREY HEESEN, CHILDSPLAY & SJAAK | | Nederlandstalig | Week 14 |
94 new |  | Perdoname | Ronnie van Bemmel | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 16 |
95 56down |  | Laat Mij Maar Dromen | Annya | | Nederandstalig | Week 14 |
96 new |  | Pitch Black City | Ghostbusterz | | Dance | Week 16 |
97 new |  | The Sea | Sandro Silva feat. Jonathan Mendelsohn | | Dance / Pop | Week 16 |
98 40down |  | Vieze Dingen | Russo | | Nederladstalige Pop | Week 15 |
99 73down |  | Bennie | Acda en de Munnik | | Nederlandstalig | Week 13 |
100 44down |  | Laat Mij Nu Maar | Jan van Est | | Nederlandstalig / Pop | Week 15 |